| 1 | Brendan Poole, IND | 20:29 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 01:56-2 | 04:08-2 | 04:53-2 | 06:38-1 | 08:10-2 | 09:29-2 | 11:16-2 | 12:20-2 | 14:47-1 | 15:34-1 | 17:21-1 | 18:34-1 | 20:05-1 | 20:29-1 |
| Split time | 01:56 | 02:12-2 | 00:45-1 | 01:45-2 | 01:32-4 | 01:19-3 | 01:47-1 | 01:04-5 | 02:27-2 | 00:47-8 | 01:47-1 | 01:13-3 | 01:31-4 | 00:24-5 |
| 2 | Zac Hudd, BOK | 20:56 | +00:27 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 01:35-1 | 03:23-1 | 04:20-1 | 06:46-2 | 07:48-1 | 08:56-1 | 11:04-1 | 11:46-1 | 15:42-2 | 15:59-2 | 17:59-2 | 19:24-2 | 20:38-2 | 20:56-2 |
| Split time | 01:35 | 01:48-1 | 00:57-2 | 02:26-4 | 01:02-1 | 01:08-1 | 02:08-4 | 00:42-1 | 03:56-6 | 00:17-1 | 02:00-3 | 01:25-4 | 01:14-1 | 00:18-3 |
| 3 | Kezia Poole, IND | 21:36 | +01:07 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 02:16-4 | 04:46-4 | 05:49-4 | 08:02-4 | 09:20-3 | 10:33-3 | 12:34-3 | 13:34-3 | 16:10-3 | 16:39-3 | 18:31-3 | 19:43-3 | 21:13-3 | 21:36-3 |
| Split time | 02:16 | 02:30-5 | 01:03-3 | 02:13-3 | 01:18-3 | 01:13-2 | 02:01-3 | 01:00-4 | 02:36-3 | 00:29-5 | 01:52-2 | 01:12-1 | 01:30-3 | 00:23-4 |
| 4 | Rupert Poole, IND | 28:42 | +08:13 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 01:57-3 | 04:12-3 | 05:20-3 | 07:51-3 | 09:33-4 | 11:17-4 | 13:32-4 | 15:06-4 | 18:14-4 | 18:40-4 | 24:35-4 | 26:00-4 | 28:25-4 | 28:42-4 |
| Split time | 01:57 | 02:15-3 | 01:08-4 | 02:31-5 | 01:42-5 | 01:44-5 | 02:15-5 | 01:34-8 | 03:08-4 | 00:26-3 | 05:55-11 | 01:25-4 | 02:25-5 | 00:17-2 |
| 5 | Duncan White, SARUM | 31:27 | +10:58 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 13:14-11 | 15:35-11 | 16:53-11 | 18:34-11 | 19:45-10 | 21:08-10 | 22:57-5 | 23:54-5 | 26:11-5 | 26:30-5 | 28:32-5 | 29:44-5 | 31:13-5 | 31:27-5 |
| Split time | 13:14 | 02:21-4 | 01:18-5 | 01:41-1 | 01:11-2 | 01:23-4 | 01:49-2 | 00:57-2 | 02:17-1 | 00:19-2 | 02:02-4 | 01:12-1 | 01:29-2 | 00:14-1 |
| 6 | Michael Hitchen, IND | 45:18 | +24:49 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 04:01-5 | 09:57-10 | 11:55-10 | 14:54-10 | 21:27-11 | 24:09-11 | 27:31-11 | 29:35-11 | 33:25-6 | 34:23-6 | 38:13-6 | 40:45-6 | 44:22-6 | 45:18-6 |
| Split time | 04:01 | 05:56-11 | 01:58-6 | 02:59-9 | 06:33-11 | 02:42-11 | 03:22-6 | 02:04-11 | 03:50-5 | 00:58-10 | 03:50-5 | 02:32-6 | 03:37-6 | 00:56-6 |
| 7 | Kathy Taylor, IND | 52:13 | +31:44 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 04:56-9 | 08:54-6 | 11:31-5 | 14:43-8 | 17:16-8 | 19:29-6 | 24:53-9 | 26:34-9 | 34:40-7 | 35:40-7 | 39:47-7 | 42:52-7 | 48:39-7 | 52:13-7 |
| Split time | 04:56 | 03:58-7 | 02:37-8 | 03:12-11 | 02:33-9 | 02:13-6 | 05:24-10 | 01:41-10 | 08:06-8 | 01:00-11 | 04:07-6 | 03:05-10 | 05:47-8 | 03:34-11 |
| 8 | Mark Taylor, IND | 52:21 | +31:52 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 05:07-10 | 08:56-7 | 11:50-9 | 14:50-9 | 17:27-9 | 19:40-9 | 25:11-10 | 26:51-10 | 34:51-8 | 35:48-9 | 40:04-8 | 43:10-8 | 48:48-8 | 52:21-8 |
| Split time | 05:07 | 03:49-6 | 02:54-11 | 03:00-10 | 02:37-10 | 02:13-6 | 05:31-11 | 01:40-9 | 08:00-7 | 00:57-9 | 04:16-7 | 03:06-11 | 05:38-7 | 03:33-10 |
| 9 | Kirsten Tylor, IND | 52:31 | +32:02 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 04:40-6 | 08:56-7 | 11:38-6 | 14:27-5 | 16:54-5 | 19:21-5 | 24:02-6 | 25:19-7 | 35:13-9 | 35:43-8 | 40:20-10 | 43:11-9 | 50:25-11 | 52:31-9 |
| Split time | 04:40 | 04:16-9 | 02:42-9 | 02:49-6 | 02:27-7 | 02:27-8 | 04:41-8 | 01:17-7 | 09:54-9 | 00:30-6 | 04:37-10 | 02:51-8 | 07:14-11 | 02:06-7 |
| 10 | Charleigh Campbell, IND | 52:39 | +32:10 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 04:47-8 | 08:53-5 | 11:45-8 | 14:39-6 | 17:08-7 | 19:39-8 | 24:14-7 | 25:11-6 | 35:28-11 | 35:54-10 | 40:19-9 | 43:13-10 | 50:22-9 | 52:39-10 |
| Split time | 04:47 | 04:06-8 | 02:52-10 | 02:54-7 | 02:29-8 | 02:31-10 | 04:35-7 | 00:57-2 | 10:17-11 | 00:26-3 | 04:25-8 | 02:54-9 | 07:09-9 | 02:17-8 |
| 11 | Stephanie Thompson-Hughes, IND | 52:48 | +32:19 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-206 | 3-207 | 4-214 | 5-215 | 6-216 | 7-219 | 8-220 | 9-208 | 10-209 | 11-211 | 12-212 | 13-200 | 14-249 |
| Total time | 04:44-7 | 09:08-9 | 11:44-7 | 14:40-7 | 17:06-6 | 19:35-7 | 24:22-8 | 25:31-8 | 35:26-10 | 36:02-11 | 40:32-11 | 43:14-11 | 50:23-10 | 52:48-11 |
| Split time | 04:44 | 04:24-10 | 02:36-7 | 02:56-8 | 02:26-6 | 02:29-9 | 04:47-9 | 01:09-6 | 09:55-10 | 00:36-7 | 04:30-9 | 02:42-7 | 07:09-9 | 02:25-9 |
07/03/10 15:04:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK