Results November Classic 2010 07.11.2010

Long Black

1 Graham GRISTWOOD, SHUOC 1:20:58 +00:00
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:26-2 03:19-1 05:05-1 09:20-2 10:28-2 13:00-1 14:58-1 18:07-2 19:46-2 21:53-2 23:07-2 27:11-2 28:21-2 32:49-2 34:49-2 35:53-2 37:08-2 39:50-2 41:03-2 42:38-2 47:14-2 48:27-2 53:25-2 54:20-2 56:38-2 59:32-2 60:09-2 62:26-2 62:56-2 64:04-2 64:30-2 65:18-2 67:59-2 69:20-1 71:04-2 72:53-1 75:32-1 79:03-1 80:30-1 80:58-1
Split time 01:26 01:53-2 01:46-1 04:15-3 01:08-4 02:32-3 01:58-2 03:09-13 01:39-1 02:07-2 01:14-9 04:04-5 01:10-2 04:28-2 02:00-29 01:04-1 01:15-1 02:42-3 01:13-2 01:35-3 04:36-3 01:13-1 04:58-1 00:55-1 02:18-6 02:54-1 00:37-1 02:17-2 00:30-1 01:08-3 00:26-1 00:48-2 02:41-1 01:21-1 01:44-5 01:49-3 02:39-4 03:31-1 01:27-1 00:28-6
2 Matthew CRANE, BOK 1:21:28 +00:30
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:26-2 03:19-1 05:05-1 09:16-1 10:19-1 13:07-2 15:04-2 17:43-1 19:23-1 21:28-1 22:42-1 26:24-1 27:33-1 31:58-1 33:12-1 34:16-1 35:36-1 38:09-1 39:28-1 41:02-1 45:30-1 46:44-1 51:42-1 52:40-1 54:57-1 58:18-1 58:56-1 61:18-1 62:00-1 63:05-1 63:37-1 64:42-1 67:49-1 69:22-2 71:03-1 72:54-2 75:36-2 79:26-2 80:58-2 81:28-2
Split time 01:26 01:53-2 01:46-1 04:11-1 01:03-1 02:48-8 01:57-1 02:39-2 01:40-2 02:05-1 01:14-9 03:42-1 01:09-1 04:25-1 01:14-3 01:04-1 01:20-5 02:33-1 01:19-7 01:34-2 04:28-2 01:14-2 04:58-1 00:58-3 02:17-4 03:21-12 00:38-5 02:22-3 00:42-20 01:05-1 00:32-6 01:05-18 03:07-14 01:33-13 01:41-3 01:51-8 02:42-6 03:50-2 01:32-2 00:30-12
3 Oleg Chepelin, EUOC 1:26:09 +05:11
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 02:00-25 03:53-16 05:46-9 10:00-3 11:16-4 13:47-3 16:19-4 19:50-5 21:36-5 23:54-5 25:04-4 29:07-4 30:23-4 35:02-4 36:15-4 37:26-4 38:53-4 41:53-3 43:07-3 44:40-3 49:28-3 50:50-3 56:05-3 57:04-3 59:18-3 62:19-3 62:56-3 65:09-3 65:40-3 66:56-3 67:29-3 68:22-3 71:18-3 72:47-3 74:32-3 76:25-3 79:05-3 84:04-3 85:39-3 86:09-3
Split time 02:00 01:53-2 01:53-6 04:14-2 01:16-14 02:31-2 02:32-16 03:31-22 01:46-6 02:18-6 01:10-6 04:03-4 01:16-8 04:39-5 01:13-2 01:11-9 01:27-13 03:00-10 01:14-5 01:33-1 04:48-8 01:22-12 05:15-5 00:59-4 02:14-2 03:01-4 00:37-1 02:13-1 00:31-2 01:16-13 00:33-9 00:53-8 02:56-7 01:29-9 01:45-9 01:53-10 02:40-5 04:59-16 01:35-4 00:30-12
4 Murray Strain, INT 1:26:56 +05:58
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:37-10 03:55-18 05:47-11 10:26-6 12:33-8 16:40-11 18:42-9 21:18-8 23:01-8 25:13-8 26:25-7 30:24-6 31:36-6 36:05-6 37:25-6 38:41-6 40:02-6 43:12-5 44:25-5 46:15-5 50:33-5 51:48-5 57:00-4 57:56-4 60:13-4 63:07-4 63:44-4 66:27-4 67:05-4 68:20-4 69:00-4 69:55-4 72:52-4 74:20-4 75:55-4 77:39-4 80:32-4 84:51-4 86:29-4 86:56-4
Split time 01:37 02:18-23 01:52-3 04:39-5 02:07-28 04:07-26 02:02-6 02:36-1 01:43-3 02:12-4 01:12-7 03:59-3 01:12-4 04:29-3 01:20-8 01:16-17 01:21-6 03:10-15 01:13-2 01:50-12 04:18-1 01:15-4 05:12-4 00:56-2 02:17-4 02:54-1 00:37-1 02:43-13 00:38-15 01:15-10 00:40-16 00:55-11 02:57-8 01:28-6 01:35-1 01:44-1 02:53-12 04:19-8 01:38-6 00:27-3
5 Ian NIXON, AIRE 1:27:47 +06:49
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:37-10 03:48-13 07:02-28 11:58-12 13:05-11 17:05-14 19:03-12 21:59-10 23:50-10 26:18-11 27:42-12 31:36-9 33:07-11 37:56-12 39:14-11 40:18-10 41:33-10 44:29-10 45:51-10 47:42-10 52:20-8 53:34-8 58:45-7 59:57-8 62:04-7 64:59-6 65:37-6 68:07-6 68:42-6 69:47-6 70:19-5 71:19-5 74:05-5 75:30-5 77:14-5 79:04-5 81:37-5 85:47-5 87:21-5 87:47-5
Split time 01:37 02:11-21 03:14-32 04:56-7 01:07-3 04:00-23 01:58-2 02:56-6 01:51-9 02:28-16 01:24-16 03:54-2 01:31-22 04:49-9 01:18-6 01:04-1 01:15-1 02:56-7 01:22-10 01:51-14 04:38-4 01:14-2 05:11-3 01:12-23 02:07-1 02:55-3 00:38-5 02:30-7 00:35-9 01:05-1 00:32-6 01:00-16 02:46-2 01:25-2 01:44-5 01:50-5 02:33-1 04:10-4 01:34-3 00:26-2
6 Hector Haines, AIRE 1:29:03 +08:05
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:56-22 03:49-15 05:46-9 10:01-4 11:12-3 13:58-4 15:58-3 18:42-3 20:42-3 23:00-3 24:05-3 28:39-3 29:54-3 34:35-3 35:57-3 37:08-3 38:35-3 44:10-8 45:15-6 47:01-6 51:46-6 53:09-6 58:40-6 59:41-6 62:02-6 65:06-7 65:46-7 68:52-8 69:24-8 70:36-8 71:05-6 71:54-7 74:57-7 76:22-6 78:13-6 80:03-6 82:47-7 86:58-6 88:35-6 89:03-6
Split time 01:56 01:53-2 01:57-9 04:15-3 01:11-8 02:46-6 02:00-5 02:44-4 02:00-16 02:18-6 01:05-1 04:34-17 01:15-7 04:41-6 01:22-11 01:11-9 01:27-13 05:35-33 01:05-1 01:46-8 04:45-6 01:23-13 05:31-8 01:01-9 02:21-8 03:04-6 00:40-11 03:06-22 00:32-4 01:12-5 00:29-2 00:49-4 03:03-12 01:25-2 01:51-14 01:50-5 02:44-7 04:11-5 01:37-5 00:28-6
7 Nick BARRABLE, SYO 1:29:35 +08:37
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:31-4 03:26-3 05:18-3 10:15-5 11:34-5 14:30-5 16:39-5 19:32-4 21:18-4 23:33-4 25:08-5 29:32-5 30:51-5 35:39-5 37:04-5 38:21-5 39:49-5 42:43-4 43:56-4 45:36-4 50:21-4 51:40-4 57:03-5 58:03-5 60:21-5 63:42-5 64:22-5 66:50-5 67:25-5 68:38-5 71:09-7 71:53-6 74:39-6 76:34-7 78:18-7 80:07-7 82:45-6 87:25-7 89:06-7 89:35-7
Split time 01:31 01:55-6 01:52-3 04:57-8 01:19-16 02:56-14 02:09-11 02:53-5 01:46-6 02:15-5 01:35-21 04:24-14 01:19-11 04:48-8 01:25-12 01:17-19 01:28-15 02:54-6 01:13-2 01:40-5 04:45-6 01:19-7 05:23-6 01:00-6 02:18-6 03:21-12 00:40-11 02:28-6 00:35-9 01:13-6 02:31-31 00:44-1 02:46-2 01:55-23 01:44-5 01:49-3 02:38-3 04:40-13 01:41-10 00:29-9
8 Mark Nixon, EUOC 1:29:44 +08:46
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:38-12 03:46-10 05:38-6 13:57-27 15:03-24 17:27-16 19:30-16 22:34-14 24:20-13 26:29-13 27:36-11 31:54-12 33:08-12 37:46-9 39:03-8 40:09-9 41:26-9 44:00-6 45:23-8 47:13-7 51:55-7 53:16-7 58:53-8 59:52-7 62:06-8 65:10-8 65:48-8 68:31-7 69:08-7 70:32-7 71:37-8 72:28-8 75:26-8 76:54-8 78:36-8 80:27-8 83:14-8 87:36-8 89:16-8 89:44-8
Split time 01:38 02:08-15 01:52-3 08:19-29 01:06-2 02:24-1 02:03-7 03:04-12 01:46-6 02:09-3 01:07-2 04:18-11 01:14-6 04:38-4 01:17-5 01:06-6 01:17-3 02:34-2 01:23-11 01:50-12 04:42-5 01:21-9 05:37-9 00:59-4 02:14-2 03:04-6 00:38-5 02:43-13 00:37-12 01:24-19 01:05-29 00:51-7 02:58-9 01:28-6 01:42-4 01:51-8 02:47-8 04:22-9 01:40-8 00:28-6
9 Duncan Archer, CLOK 1:32:18 +11:20
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:22-1 03:27-4 05:28-4 11:51-11 13:24-12 17:24-15 19:29-15 22:43-15 24:38-16 26:58-16 28:06-13 32:16-13 33:39-13 38:32-13 39:47-13 40:59-13 42:25-13 45:53-14 47:19-14 49:00-14 53:51-14 55:12-14 60:49-13 61:49-12 64:32-12 67:42-11 68:21-11 70:56-11 71:46-12 72:59-12 73:32-12 74:25-10 77:23-10 78:57-10 80:43-10 82:37-10 85:28-9 90:05-9 91:47-9 92:18-9
Split time 01:22 02:05-12 02:01-11 06:23-17 01:33-21 04:00-23 02:05-9 03:14-15 01:55-13 02:20-9 01:08-4 04:10-6 01:23-15 04:53-13 01:15-4 01:12-12 01:26-11 03:28-18 01:26-14 01:41-6 04:51-10 01:21-9 05:37-9 01:00-6 02:43-17 03:10-10 00:39-9 02:35-9 00:50-25 01:13-6 00:33-9 00:53-8 02:58-9 01:34-14 01:46-11 01:54-11 02:51-11 04:37-11 01:42-11 00:31-16
10 Ralph Street, SLOW 1:32:28 +11:30
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:46-16 03:47-11 05:48-12 11:29-10 12:44-10 15:38-9 17:43-7 20:43-7 22:36-6 25:05-6 26:12-6 30:29-7 31:54-7 36:47-7 38:33-7 39:49-7 41:15-7 44:00-6 45:21-7 47:19-8 52:38-9 53:56-9 59:23-9 60:24-9 66:25-14 69:26-14 70:06-14 72:37-14 73:11-14 74:24-14 74:54-14 75:49-14 78:44-14 80:09-14 81:44-13 83:30-13 86:07-12 90:23-11 92:03-10 92:28-10
Split time 01:46 02:01-9 02:01-11 05:41-14 01:15-12 02:54-13 02:05-9 03:00-8 01:53-10 02:29-17 01:07-2 04:17-9 01:25-17 04:53-13 01:46-25 01:16-17 01:26-11 02:45-4 01:21-9 01:58-20 05:19-18 01:18-6 05:27-7 01:01-9 06:01-33 03:01-4 00:40-11 02:31-8 00:34-6 01:13-6 00:30-3 00:55-11 02:55-6 01:25-2 01:35-1 01:46-2 02:37-2 04:16-7 01:40-8 00:25-1
11 Marcus Pinker, CorkO 1:32:47 +11:49
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:40-13 03:54-17 06:02-17 11:24-9 12:37-9 15:22-8 17:38-6 20:41-6 22:36-6 25:05-6 26:43-8 31:08-8 32:38-8 37:53-10 39:18-12 40:31-12 42:02-12 45:09-12 46:35-12 48:24-12 53:41-12 55:09-13 60:46-12 61:51-13 64:16-11 67:51-12 68:34-12 71:00-12 71:36-11 72:51-11 73:21-11 74:26-11 77:29-11 79:03-11 80:55-11 82:59-11 85:58-11 90:22-10 92:13-11 92:47-11
Split time 01:40 02:14-22 02:08-17 05:22-10 01:13-11 02:45-5 02:16-13 03:03-11 01:55-13 02:29-17 01:38-23 04:25-15 01:30-21 05:15-18 01:25-12 01:13-13 01:31-19 03:07-12 01:26-14 01:49-11 05:17-16 01:28-19 05:37-9 01:05-14 02:25-10 03:35-19 00:43-17 02:26-4 00:36-11 01:15-10 00:30-3 01:05-18 03:03-12 01:34-14 01:52-16 02:04-16 02:59-14 04:24-10 01:51-16 00:34-24
12 James Tullie, FVO 1:33:08 +12:10
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:32-5 03:34-5 05:53-14 12:33-19 13:45-16 16:35-10 19:02-11 21:59-10 23:52-11 26:12-9 27:20-9 31:41-10 32:59-10 37:43-8 39:04-9 40:27-11 41:48-11 44:46-11 46:09-11 48:10-11 52:59-11 54:16-11 59:53-10 60:54-10 63:20-9 66:27-9 67:05-9 69:41-9 70:15-9 71:25-9 72:38-9 75:33-13 78:26-12 79:52-12 81:36-12 83:26-12 86:48-14 90:54-13 92:37-12 93:08-12
Split time 01:32 02:02-10 02:19-23 06:40-21 01:12-10 02:50-10 02:27-15 02:57-7 01:53-10 02:20-9 01:08-4 04:21-13 01:18-9 04:44-7 01:21-9 01:23-26 01:21-6 02:58-8 01:23-11 02:01-22 04:49-9 01:17-5 05:37-9 01:01-9 02:26-11 03:07-9 00:38-5 02:36-11 00:34-6 01:10-4 01:13-30 02:55-33 02:53-5 01:26-5 01:44-5 01:50-5 03:22-22 04:06-3 01:43-12 00:31-16
13 Ben Stevens, OUOC 1:33:11 +12:13
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 02:01-26 03:58-19 06:02-17 10:45-7 11:56-6 14:42-6 18:12-8 21:29-9 23:31-9 26:14-10 27:34-10 31:44-11 32:57-9 37:53-10 39:04-9 40:08-8 41:25-8 44:23-9 45:40-9 47:34-9 52:47-10 54:14-10 60:38-11 61:43-11 64:06-10 67:28-10 68:11-10 70:38-10 71:12-10 72:27-10 72:57-10 73:55-9 77:03-9 78:40-9 80:34-9 82:34-9 85:34-10 90:51-12 92:40-13 93:11-13
Split time 02:01 01:57-7 02:04-14 04:43-6 01:11-8 02:46-6 03:30-28 03:17-16 02:02-17 02:43-22 01:20-12 04:10-6 01:13-5 04:56-15 01:11-1 01:04-1 01:17-3 02:58-8 01:17-6 01:54-17 05:13-15 01:27-15 06:24-18 01:05-14 02:23-9 03:22-14 00:43-17 02:27-5 00:34-6 01:15-10 00:30-3 00:58-13 03:08-15 01:37-18 01:54-19 02:00-15 03:00-15 05:17-22 01:49-15 00:31-16
14 Seamus O'Boyle, CNOC 1:33:34 +12:36
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:36-7 03:41-6 05:36-5 12:50-22 14:06-18 16:55-12 18:59-10 22:22-13 24:06-12 26:28-12 28:33-15 32:53-15 34:11-14 39:02-14 40:23-14 41:27-14 42:49-14 45:42-13 47:09-13 48:47-13 53:44-13 55:04-12 61:03-14 62:07-14 64:42-13 68:01-13 68:40-13 71:48-13 72:21-13 73:37-13 74:13-13 75:02-12 78:38-13 80:06-13 81:52-14 83:48-14 86:43-13 91:21-14 93:05-14 93:34-14
Split time 01:36 02:05-12 01:55-8 07:14-24 01:16-14 02:49-9 02:04-8 03:23-20 01:44-5 02:22-11 02:05-31 04:20-12 01:18-9 04:51-12 01:21-9 01:04-1 01:22-8 02:53-5 01:27-18 01:38-4 04:57-12 01:20-8 05:59-15 01:04-13 02:35-14 03:19-11 00:39-9 03:08-23 00:33-5 01:16-13 00:36-12 00:49-4 03:36-20 01:28-6 01:46-11 01:56-13 02:55-13 04:38-12 01:44-13 00:29-9
15 Gerard Butler, 3ROC 1:39:20 +18:22
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:50-18 03:47-11 05:40-7 12:16-15 13:36-14 18:11-20 20:10-17 22:52-16 24:35-15 26:57-15 31:17-22 35:27-19 36:53-19 42:26-19 43:53-19 45:04-19 46:47-19 50:17-18 51:45-18 53:37-18 58:48-18 60:12-18 66:00-18 67:00-17 69:29-17 73:07-17 73:49-17 76:25-16 77:05-16 78:27-16 79:13-16 80:38-15 83:30-15 86:17-15 88:05-15 90:00-15 92:49-15 97:04-15 98:50-15 99:20-15
Split time 01:50 01:57-7 01:53-6 06:36-20 01:20-17 04:35-29 01:59-4 02:42-3 01:43-3 02:22-11 04:20-33 04:10-6 01:26-18 05:33-20 01:27-17 01:11-9 01:43-26 03:30-19 01:28-19 01:52-15 05:11-14 01:24-14 05:48-14 01:00-6 02:29-13 03:38-20 00:42-14 02:36-11 00:40-17 01:22-16 00:46-19 01:25-30 02:52-4 02:47-33 01:48-13 01:55-12 02:49-10 04:15-6 01:46-14 00:30-12
16 Tim Britton, BOK 1:40:15 +19:17
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 02:27-31 04:19-24 07:22-30 16:38-30 17:48-29 20:39-28 23:53-26 28:23-27 30:18-26 32:36-25 34:28-25 39:46-27 41:08-26 45:57-24 47:15-23 48:25-22 49:47-22 52:56-22 54:31-22 56:32-22 61:27-22 62:48-22 68:32-22 69:35-21 72:49-22 75:55-20 76:32-20 79:19-20 79:50-20 81:04-20 81:36-20 82:24-19 85:25-19 86:56-19 88:41-18 90:38-17 93:26-17 98:07-16 99:46-16 100:15-16
Split time 02:27 01:52-1 03:03-31 09:16-31 01:10-6 02:51-11 03:14-27 04:30-26 01:55-13 02:18-6 01:52-26 05:18-25 01:22-12 04:49-9 01:18-6 01:10-8 01:22-8 03:09-14 01:35-22 02:01-22 04:55-11 01:21-9 05:44-13 01:03-12 03:14-27 03:06-8 00:37-1 02:47-15 00:31-2 01:14-9 00:32-6 00:48-2 03:01-11 01:31-11 01:45-9 01:57-14 02:48-9 04:41-14 01:39-7 00:29-9
17 Richard Barrett, SBOC 1:41:03 +20:05
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:36-7 03:43-8 05:42-8 11:06-8 12:16-7 15:09-7 19:05-13 24:27-21 26:35-21 29:00-20 30:12-18 34:29-16 35:40-16 40:30-16 41:55-15 43:17-15 45:04-16 48:08-16 49:43-16 51:31-16 56:40-16 58:16-16 64:55-16 66:01-16 68:27-16 72:20-16 73:05-16 76:46-17 77:30-17 79:58-18 80:34-18 81:35-18 85:24-18 86:53-18 88:44-19 90:50-19 93:57-18 98:40-18 100:33-17 101:03-17
Split time 01:36 02:07-14 01:59-10 05:24-11 01:10-6 02:53-12 03:56-29 05:22-31 02:08-21 02:25-14 01:12-7 04:17-9 01:11-3 04:50-11 01:25-12 01:22-25 01:47-29 03:04-11 01:35-22 01:48-10 05:09-13 01:36-24 06:39-24 01:06-17 02:26-11 03:53-24 00:45-21 03:41-30 00:44-24 02:28-31 00:36-12 01:01-17 03:49-24 01:29-9 01:51-14 02:06-20 03:07-17 04:43-15 01:53-17 00:30-12
18 Matt Jones, SBOC 1:41:08 +20:10
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:36-7 03:44-9 05:52-13 12:23-17 14:10-19 17:48-18 20:23-19 24:00-19 25:54-17 28:17-17 29:37-16 34:36-17 35:58-17 41:33-18 43:37-18 44:55-18 46:26-18 50:37-21 52:00-21 53:56-20 59:14-19 60:43-19 66:55-19 68:04-19 70:54-19 74:17-19 75:03-19 77:50-19 78:27-18 79:47-17 80:27-17 81:26-16 84:45-16 86:17-15 88:10-16 90:15-16 93:24-16 98:39-17 100:41-18 101:08-18
Split time 01:36 02:08-15 02:08-17 06:31-19 01:47-26 03:38-18 02:35-18 03:37-23 01:54-12 02:23-13 01:20-12 04:59-21 01:22-12 05:35-22 02:04-30 01:18-21 01:31-19 04:11-26 01:23-11 01:56-19 05:18-17 01:29-20 06:12-16 01:09-21 02:50-21 03:23-15 00:46-23 02:47-15 00:37-12 01:20-15 00:40-16 00:59-15 03:19-18 01:32-12 01:53-17 02:05-18 03:09-18 05:15-19 02:02-21 00:27-3
19 Joe MERCER, AIRE 1:43:04 +22:06
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 01:33-6 03:42-7 05:55-15 13:15-23 14:23-21 17:03-13 19:13-14 22:14-12 24:23-14 26:49-14 28:22-14 32:52-14 34:42-15 39:52-15 42:16-16 43:22-16 44:51-15 47:58-15 49:18-15 51:05-15 56:36-15 58:03-15 64:16-15 65:33-15 68:16-15 71:50-15 72:35-15 75:37-15 76:17-15 77:40-15 78:40-15 81:32-17 84:50-17 86:26-17 88:27-17 90:41-18 94:01-19 100:25-19 102:26-19 103:04-19
Split time 01:33 02:09-17 02:13-20 07:20-25 01:08-4 02:40-4 02:10-12 03:01-9 02:09-22 02:26-15 01:33-20 04:30-16 01:50-32 05:10-17 02:24-32 01:06-6 01:29-17 03:07-12 01:20-8 01:47-9 05:31-19 01:27-15 06:13-17 01:17-27 02:43-17 03:34-18 00:45-21 03:02-20 00:40-17 01:23-18 01:00-25 02:52-32 03:18-16 01:36-17 02:01-23 02:14-23 03:20-21 06:24-27 02:01-20 00:38-29
20 Jonathan Rhys, HOC 1:44:27 +23:29
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 02:45-32 04:55-31 07:02-28 12:32-18 13:47-17 17:31-17 20:21-18 23:23-17 25:58-18 28:33-18 29:47-17 34:47-18 36:09-18 41:15-17 42:44-17 44:05-17 45:47-17 49:08-17 50:34-17 52:18-17 57:59-17 59:26-17 65:57-17 67:03-18 69:57-18 73:40-18 74:37-18 77:49-18 78:53-19 80:49-19 81:27-19 82:36-20 86:43-20 88:58-20 90:51-20 92:55-20 96:35-20 101:58-20 103:53-20 104:27-20
Split time 02:45 02:10-20 02:07-15 05:30-12 01:15-12 03:44-20 02:50-21 03:02-10 02:35-29 02:35-19 01:14-9 05:00-22 01:22-12 05:06-16 01:29-19 01:21-24 01:42-24 03:21-16 01:26-14 01:44-7 05:41-21 01:27-15 06:31-20 01:06-17 02:54-22 03:43-21 00:57-30 03:12-24 01:04-29 01:56-28 00:38-15 01:09-21 04:07-27 02:15-30 01:53-17 02:04-16 03:40-25 05:23-23 01:55-18 00:34-24
21 Ben Roberts, WIM 1:44:41 +23:43
Control 1-205 2-246 3-188 4-233 5-230 6-219 7-192 8-197 9-213 10-237 11-158 12-150 13-133 14-144 15-149 16-176 17-145 18-148 19-152 20-147 21-146 22-172 23-131 24-153 25-137 26-201 27-207 28-203 29-216 30-190 31-242 32-134 33-154 34-169 35-156 36-166 37-212 38-167 39-247 40-249
Total time 02:04-27 04:13-23 06:21-20 12:49-21 14:13-20 18:09-19 20:43-21 24:02-20 26:08-19 29:03-21 30:26-19 35:34-21 37:03-20 42:34-20 44:05-20 45:22-20 46:58-21 50:28-20 51:54-20 53:55-19 59:45-20 61:12-20 68:11-20 69:17-20 72:29-20 75:58-21 76:41-21 79:32-21 80:14-21 81:36-21 82:10-21 83:08-21 86:47-21 89:03-21 91:00-21 93:09-21 96:48-21 101:58-20 104:03-21 104:41-21
